Ülkemizde araç muayeneleri Tüvtürk tarafından yapılmaktadır. Birçok araç sahibi araçlarını belirli periyotlar halinde araçlarını muayene yaptırmak için Tüvtürk ‘ün muayene istasyonlarına gitmektedirler. Araç muayeneleri sonucunda araçlarına onay verilmeyen araç sahipleri karşılaştıkları bu durum karşısında söz konusu eksikliği gidermek için para veya zaman harcamaktadır. Birçok araç sahipleri araçların kusur oranlarının ne olduğunu tam olarak bilmeden, servislere veya araç tamir atölyelerine götürmektedir.
Ulaştırma Bakanlığının yayımlamış olduğu araç muayene istasyonlarındaki araç kusurları listesine göre alınacak ufak tedbirlerle emniyetsiz veya ağır kusurlu raporu alarak para veya zaman kaybı önlenebilir. 03.03.2014 tarihi itibari ile uygulanacak olan ağır kusur tablosu aşağıda verilmiştir.
Tarayıcınızın sayfada bul/ara özelliğini kullanarak sayfa içinde merak ettiğiniz kusuru araştırmadan muayeneye gitmeyin.
Sol sütunda ağır kusur olarak belirtilen durumlar (muayene tekrarı geretiren) sağ sütündaki araç sınıfı numaraları için geçerlidir.
TAŞIT SINIFLARI : |
1) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8’den fazla koltuğu olan motorlu taşıtlar, |
2) Yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan motorlu taşıtlar, |
3) Azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan römorklar ve yarı römorklar |
4) Taksiler ve ambulanslar |
5) Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg’dan az olan tarım ve orman traktörleri haricindeki en az dört tekerlekli motorlu ve motorsuz taşıtlar, |
6) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8’den az koltuğu olan en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar, |
7) Traktörler, |
8) Motosikletler, Motorlu Bisikletler |
Aracın Tespiti | |
Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı | Taşıt Sınıfı |
Araç şasi No.: bulunamıyor / yok / yanlış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç şasi No.: Şasi gövdesi uygunsuz değiştirilmiş | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç şasi No.: Şasi numarasının bulunduğu parça uygunsuz değiştirilmiş | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç Ruhsatı: okunamıyor / yıpranmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç Ruhsatı: Araç bilgilerinde silinti-kazıntı-düzeltme var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç şasi No.: orijinal değil / okunamıyor. | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç şasi No.: tam değil, tescil belgesine eksik yazılmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç şasi No.: Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz değiştirilmiş | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç özellikleri: aracın rengi farklı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç özellikleri: yakıt tipi farklı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç özellikleri: araç kategorisi farklı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç özellikleri: Koltuk sayısı farklı | 1 2 4 5 6 7 8 |
Araç özellikleri: Azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyuşmuyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç özellikleri: Koltuk sayısı araç sınıfı/cinsi ile uyuşmuyor | 1 2 4 5 6 7 8 |
Araç Ruhsatı: muayene kaşesi için yer yok | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç tescil belgesi : ortadan ikiye kesilmiş | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç Özellikleri : koltuk sayısı tescil belgesinde belirtilmemiş | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön /arka plaka | |
Plaka yok | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren Sistemi | |
Servis Fren Sistemi | |
Asgari frenlemeye ulaşılamıyor. | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön Servis freni | |
Ön servis freni: fren etkisi çok düşük / çok fazla | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön servis freni: fren tamamen çözülmüyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Servis freni:Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön servis freni: fren tek tarafta etkili | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30’dan daha büyük) | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Araç katarı fren sistemi: Çekicinin fren sisteminden ayrı kumanda edilen başka bir servis fren sistemi var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Servis fren devreleri:Ön ve arka fren sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışmıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Servis freni: Diğer aksamlar üzerinde fren sistemini olumsuz etkileyen tadilat yapılmış. | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka servis freni | |
Arka servis freni: fren tamamen çözülmüyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka servis freni: fren tek tarafta etkili | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30’dan daha büyük) | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka servis freni: fren etkisi çok düşük / çok fazla | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Kademelendirme / orantılı yükselme | |
Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi çok zayıf | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Kademelendirme: servis freni çok düşük kademelendiriliyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Kademelendirme-ALB: boşta fren basıncı çok düşük / çok yüksek | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Orantılı yükselme: balata yanaşma ve sıkma süresi çok uzun | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Orantılı yükselme: servis freni çok yavaş çözülüyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren Sistemi Sızdırmazlılığı | |
Fren sistemi sızdırıyor: ön sol kısımda / ön sağ kısımda | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren sistemi: sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren sistemi sızdırıyor: arka sol kısımda / arka sağ kısımda | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren sistemi sızdırıyor: aracın orta kısmında | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren sistemi : ana fren merkez silindiri sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
fren kuvvetlendirici kısmında sızdırma var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
El freni etkisi | |
El freni: frenleme etkisi yeterli değil | 1 2 3 4 5 6 7 |
Elektrikli el freni çalışmıyor | 1 2 4 5 6 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi | |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi yok | 1 2 3 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: tertibat sökülmüş | 1 2 3 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder bağlantısı yeterli değil / hasarlı | 1 2 3 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: Yanlış tip retarder mevcut | 1 2 3 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları var | 1 2 3 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: sızdırıyor / boruları hasarlı | 1 2 3 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisiz | 1 2 3 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, ikaz doğrulama yapılamıyor | 1 2 3 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, kademelendirilemiyor | 1 2 3 |
Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok yüksek, ikaz doğrulama yapılamıyor | 1 2 3 |
Kompresör/Doldurma süresi | |
Kompresör: yağ pompalıyor | 1 2 |
Kompresör: basınç regülatöründe yağ kaçağı var | 1 2 |
Kompresör: doldurma süresi çok kısa | 1 2 |
Kompresör : sistem kesme basıncı çok yüksek / çok düşük | 1 2 |
Kompresör (Basınç regülatörü) : sistem kesme basıncı çok yüksek / çok düşük | 1 2 |
Römork freni | |
Römork freni: etkisi yeterli değil | 3 5 |
Römork freni: etkisi yok | 3 5 |
Yay kurmalı fren sistemi | |
Yay kurmalı fren sistemi: etkisi yok | 1 2 |
Yay kurmalı fren sistemi: fonksiyonu yok | 1 2 |
Yay kurmalı fren sistemi: hava kaçırıyor | 1 2 |
Enerji deposu/Basınçlı hava tankı | |
Basınçlı hava tankı: hasarlı / sızdırıyor | 1 2 3 |
Enerji deposu: hasarlı / sızdırıyor / onaysız | 1 2 3 |
Basınçlı hava tankı: onaysız | 1 2 3 |
Basınçlı hava tankı: yeterince düzgün monte edilmemiş | 1 2 3 |
Basınçlı hava tankı: emniyetsiz | 1 2 3 |
Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri | |
Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:etkisiz | 4 5 6 |
Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:sızdırıyor | 4 5 6 |
Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı / sızdırıyor | 4 5 6 |
Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor | 4 5 6 8 |
Ana fren merkez silindiri: sızdırıyor | 4 5 6 8 |
Ana fren merkez silindiri: fren pompalamak mümkün | 4 5 6 8 |
Ana fren merkez silindiri: yaylanan pedal basıncı | 4 5 6 8 |
Ana fren merkez silindiri: montaj alanı uygun değil | 4 5 6 8 |
Ana fren merkez silindiri: pedala basınca eğiliyor | 4 5 6 8 |
Ana fren merkez silindiri: bağlantıları uygun değil | 4 5 6 8 |
Ana fren merkez silindiri: fren pompalamak mümkün değil | 1 2 4 5 6 8 |
Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi çok düşük | 4 5 6 8 |
Pedal/Fren kol boşluğu | |
servis freni: fren pedal lastiği yok | 1 2 4 5 6 7 8 |
El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi | |
El freni:yok | 1 2 3 4 5 6 7 |
El freni:kilit sistemi çalışmıyor | 1 2 3 4 5 6 7 |
Fren telleri/-çubukları | |
Fren tel(leri): düzgün değil | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren tel(leri): yönlendirme rolesi yok | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren çubukları: hasarlı / bükülmüş / yataklama boşluğu var / zor çalışıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren tel(leri): yarı çaplar çok küçük | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren telleri/fren çubukları: fren ayar cırcırı çalışmıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren milleri /-kolları / ayarlayıcılar | |
Fren milleri /-kolu: hasarlı / bükülmüş / kırılmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren milleri /-kolu: yataklama boşluğu var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren milleri /-kolu: uygun olmayan tahvil oranı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren boruları sol/sağ | |
Ön fren boruları:sol hasarlı / sağ hasarlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön sol fren borusu / sağ fren borusu:: sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Sol/sağ ön fren hortumları | |
Sol/sağ ön fren hortumları: sol / sağ hasarlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Sol/sağ ön fren hortumları: sol / sağ balon yapmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Sol/sağ ön fren hortumları: sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Sol / Sağ ön fren hortumu: sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Sol/sağ arka fren boruları | |
Sol/sağ arka fren boruları: sol / sağ hasarlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Sol / Sağ arka fren borusu: sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Orta fren boruları | |
Orta fren boruları: hasarlı / sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Orta ve sol/sağ arka fren hortumları | |
Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol / sağ arka hasarlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol / sağ arka balon yapmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Orta ve sol arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Orta ve sol arka fren hortumu: sol / sağ arka sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Orta ve sol arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren silindiri, Silindir kursu, Toz körükleri | |
Fren silindiri: sızdırıyor / kurs boyu çok büyük | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren silindiri: pistonlar zor çalışıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren silindiri: toz körükleri yok | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren silindiri: geri dönüş mekanizması hasarlı / yok | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren limitörü fonksiyonu/Ayarı | |
Fren limitörü: çalışmıyor | 1 2 3 4 5 6 |
Fren limitörü: hasarlı | 1 2 3 4 5 6 |
Fren limitörü: ayar çubuğu hatalı / yay hasarlı | 1 2 3 4 5 6 |
Fren limitörü: yanlış kapanıyor | 1 2 3 4 5 6 |
Fren limitörü: yanlış ayarlanmış | 1 2 3 4 5 6 |
Fren limitörü: sızdırıyor / paslanmış / çalışmıyor | 1 2 3 4 5 6 |
Dört yollu emniyet valfı: çalışmıyor | 1 2 3 4 5 6 |
Fren limitörü: sonradan uygun olmayan montaj | 1 2 3 4 5 6 |
Fren limitörü: uygun olmayan parça ile monte edilmiş | 1 2 3 4 5 6 |
ALB-kumanda çubuğu: bükülmüş / gevşek | 1 2 3 4 5 6 |
ALB-kumanda çubuğu: yataklama hasarlı | 1 2 3 4 5 6 |
ALB-kumanda çubuğu: ALB kurallara aykırı olarak sökülmüş | 1 2 3 4 5 6 |
Fren limitörü: değiştirilmiş | 1 2 3 4 5 6 |
Fren limitörü uygun olmayan şekilde monte edilmiş | 1 2 3 4 5 6 |
Havalı frenler / kaplin kafaları | |
Çiftli fren kaplin kafaları: sızdırıyor | 1 2 3 7 |
Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: sızdırıyor / hasarlı / yanlış takılmış / gevşek | 1 2 3 7 |
Mekanik (römork) freni sistemi / Kopma halatı | |
Mekanik (römork) fren/dengeleme sistemi: dengesiz çalışıyor | 3 5 |
Mekanik fren yolu: çok büyük | 3 5 |
Mekanik fren yolu: sona kadar dayanıyor | 3 5 |
Kopma halatı/halka: yok / hasarlı / kopuk | 3 5 |
Mekanik (römork) fren: fren sistemi onaylı değil | 3 5 |
Mekanik (römork) fren: hasarlı | 3 5 |
Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi yok / hasarlı | 3 5 |
Mekanik (römork) fren:çubuklar ve körükler aşınmış | 3 5 |
Mekanik fren yolu: çok az | 3 5 |
Fren kampanaları/-diskleri | |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) ovallik var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) ovallik var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) yanal kalınlık çok az | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) yanal kalınlık çok az | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) salgılı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) salgılı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): Ön fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): Ön fren kampana(ları) kırılma var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): Ön fren disk(leri) kırılma var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) kırılma tehlikesi mevcut | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) kırılma tehlikesi mevcut | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) hasarlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) hasarlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) çatlak | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) çatlak | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) yağlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) yağlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren kampana(ları) takviye plakası yok | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren disk(leri) takviye plakası yok | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren kampana(ları) paslanarak kırılmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren disk(leri) paslanarak kırılmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yağlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) yağlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) ovallik var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) ovallik va | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yanal kalınlık çok az | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) yanal kalınlık çok az | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yanal kalınlık salgılı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri)yanal kalınlık salgılı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) kırılma var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) kırılma var | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) kırılma tehlikesi | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) kırılma tehlikesi | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) hasarlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) hasarlı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) çatlak | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) çatlak | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Kontrol bağlantı uçları | |
Kontrol bağlantı uçları: yok / kullanılmaz durumda | 1 2 3 7 |
ALB-etiketi | |
ALB-etiketi: yok / tam olarak yazılmamış / yanlış bilgiler var / okunamıyor | 1 2 3 |
Fren balataları ön/arka | |
Ön fren balataları: aşınma sınırına ulaşılmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön fren balataları: aşınma sınırına aşılmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön / Arka fren balataları: yağlanmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Arka fren balataları: aşınma sınırına ulaşılmış /aşılmış | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Frenlerin Serbestliği | |
Frenler: serbest çalışmıyor / ayarlanmıyor | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Servis freni: önce fren sisteminin basıncı boşaltıldıktan sonra frenlerin serbest kalmaması | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Ön / Arka servis freni: tamamen bırakmıyor / sıkı | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Basınç göstergesi/Manometre | |
Basınç göstergesi/manometre: çalışmıyor | 1 2 3 7 |
Basınç göstergesi: yok | 1 2 3 7 |
Manometre: göstermiyor | 1 2 3 7 |
Manometre: hasarlı | 1 2 3 7 |
Manometre: doğru göstermiyor | 1 2 3 7 |
Basınç göstergesi/manometre: doğru çalışmıyor | 1 2 3 7 |
ABS – Otomatik blokaj önleyici | |
ABS sistemi: bozuk / yok | 1 2 3 4 5 6 |
ABS sistemi: ikaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor | 1 2 3 4 5 6 |
ABS sistemi: onaysız takılmış | 1 2 3 4 5 6 |
ABS sistemi: ikaz lambası çalışmıyor | 1 2 3 4 5 6 |
Kopma Emniyeti | |
Kopma Emniyeti: Kırmızı kaplin koptuğunda römork frenleme yapmıyor | 2 3 |
Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra römork frenleme yapmıyor | 2 3 |
Kopma Emniyeti: Çekici aracın Römork kumanda valfi arızalı | 2 3 |
Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra römork çok geç frenleme yapıyor | 2 3 |
Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı yeterince düşmüyor | 2 3 |
Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı çok geç düşüyor | 2 3 |
Basınç emniyet valfı | |
Basınç emniyet valfı çalışmıyor | 1 2 3 |
Direksiyon Sistemi | |
Direksiyon – son dayama | |
Direksiyon son dayaması: yok / hasarlı / etkisiz | 1 2 4 5 6 7 8 |
Direksiyon son dayaması: yanlış pozisyonda | 1 2 4 5 6 7 8 |
Direksiyon; Dayama noktaları | |
Direksiyon:tutukluluk yapıyor | 1 2 4 5 6 7 8 |
Direksiyon: zor çalışıyor / geri dönmüyor / kilitlenme noktaları yok | 1 2 4 5 6 7 8 |
Direksiyon / Boşluk | |
Direksiyon boşluğu çok fazla | 1 2 4 5 6 7 8 |
Direksiyon Simidi/ Direksiyon | |
Direksiyon simidi/direksiyon: emniyetli değil | 1 2 4 5 6 7 8 |
Direksiyon sistemleri: onaysız tadilat yapılmış / onaysız direksiyon göbeği takılmış | 1 2 4 5 6 7 8 |
Direksiyon yataklama/Direksiyon kolonu | |
Direksiyon yataklama: çok fazla boşluk / içeri girmiş / hasarlı | 1 2 4 5 6 7 8 |
Direksiyon kolonu: gevşek / mafsal boşluğu uygun değil / uygun monte edilmemiş / hasarlı | 1 2 4 5 6 7 8 |
Direksiyon dişli kutusu:sabitleme bağlantısı | |
Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırılmış / emniyetsiz / çatlak / kırık | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon mafsalı-göbek diski | |
Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk var / solda çok fazla boşluk var /ortada boşluk var | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk var | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon mafsal(ları): sağda çok fazla boşluk var / ortada boşluk var / emniyetsiz / dönük | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon mafsal(ları): gerilimli monte edilmiş | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon mafsal(ları): dönük / solda / emniyetsiz / ortada/ sağda / ortada | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon mafsal(ları): gerilimli monte edilmiş | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon göbek diski: hasarlı / çatlamış / şişmiş | 1 2 4 5 6 7 |
İtme-Rot kolları | |
İtme- rot kolları: hasarlı / bükülmüş / kırılma tehlikesi var / uygun monte edilmemiş / emniyetsiz | 1 2 4 5 6 7 |
İtme- rot kolları: sağda / solda boşluk var | 1 2 4 5 6 7 |
İtme- rot başı: soldaki /sağdaki kafada boşluk var | 1 2 4 5 6 7 |
Kutu tipi direksiyon dişli kutusu | |
Kutu tipi dişli kutusu: yerinden oynamış / boşluk çok büyük / uygun monte edilmemiş / emniyetsiz | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon kolu | |
Direksiyon kolu: fazla boşluk mevcut / bükülmüş / çatlamış / hasarlı / kırılma tehlikesi var | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon kolu sağ / sol: uygun monte edilmemiş / emniyetsiz | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon kolu yatağı: sol / sağ yerinden oynamış / sol – sağ yerinde dikey boşluk | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon bağlantı kolu/teli | |
Direksiyon bağlantı kolu: hasarlı / kırılma tehlikesi var / çatlamış / çökmüş | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon bağlantı kolu: uygun monte edilmemiş / emniyetsiz | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon teli(leri): hasarlı / emniyetsiz / uygun monte edilmemiş | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon amortisörü | |
Direksiyon amortisörü sökülmüş | 1 2 4 5 6 7 8 |
Servo direksiyon/Ek direksiyon/Borular/Hortumlar | |
Servo direksiyon: sızdırıyor / hasarlı / uygun monte edilmemiş / emniyetsiz | 1 2 4 5 6 7 |
Direksiyon | |
Direksiyon sağ tarafta | 1 2 4 5 6 7 |
Görüş Alanı | |
Görüş/Camlar/Güneşlik | |
Ön cam: onaysız | 1 2 4 5 6 7 |
Ön / Arka cam : yok | 1 2 4 5 6 7 |
Yan cam (lar) : eksik | 1 2 4 5 6 7 |
Dikiz aynası | |
Dış dikiz aynası: solda yok | 1 2 4 5 6 7 8 |
Dış dikiz aynası: soldaki ayna kullanılmaz durumda | 1 2 4 5 6 7 8 |
Cam sileceği/Cam yıkama sistemi | |
Ön Cam sileceği: yok / çalışmıyor | 1 2 4 5 6 7 |
Ön Cam yıkama sistemi: çalışmıyor | 1 2 4 5 6 7 |
Aydınlatma Tertibatları/Elektrik | |
Far-Cam/Reflektör | |
Far-cam/reflektör: yok / yanlış | 1 2 4 5 6 7 8 |
Far-cam/reflektör: hasarlı / içi nemli | 1 2 4 5 6 7 8 |
Far reflektörü: mat / kör / paslanmış | 1 2 4 5 6 7 8 |
Far: montaj pozisyonu hatalı | 1 2 4 5 6 7 8 |
Far-cam/reflektör: kırık / çatlak | 1 2 4 5 6 7 8 |
Far/sinyal kolu fonksiyonunu tam olarak yerine getirmiyor | 1 2 4 5 6 7 8 |
Kısa huzmeli far | |
Kısa huzmeli far: Bir tanesi / Her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor / yanlış renk | 1 2 4 5 6 7 8 |
Gaz deşarjlı far (xenon): far yükseklik ayarlayıcısı yok / çalışmıyor | 1 2 4 5 6 7 8 |
Gaz deşarjlı far (xenon):Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor / yok | 1 2 4 5 6 7 8 |
Uzun far | |
Uzun huzmeli far: bir tanesi / her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor / yanlış renk | 1 2 4 5 6 7 8 |
Sis farı | |
